2021年度一级消防工程师资格考试
湖南考区主观题成绩复核结果公告
湖南考区主观题成绩复核结果公告
根据有关规定,我院及各地人事考试机构依程序受理我省2021年度一级消防工程师资格考试考生主观题成绩复核申请。经国家人社部人事考试中心等有关部门核查,现将复核情况公告如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
| 1 | 万海和 | 343010101513 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 2 | 李先滨 | 343010101824 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 3 | 贺哲松 | 343010104001 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 4 | 吴金莲 | 343010104625 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 5 | 周海波 | 343010204001 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 6 | 徐亮 | 343010204602 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 7 | 吴炎 | 343020402203 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 8 | 汤薇 | 343020402910 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 9 | 罗子翔 | 343040700225 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 10 | 陈顺松 | 343040702026 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 11 | 毕杏子 | 343070800305 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 12 | 汤丹华 | 343070801626 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 13 | 舒海涛 | 343300700326 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
| 14 | 宁文溶 | 343300700617 | 消防安全案例分析 | 与公布成绩一致 |
湖南省人事考试院
2022年4月6日
2022年4月6日
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
下一篇:返回列表














